Selkeä pakettihinnoittelu. Ei piilokuluja.
Ei kulua pankkiyhteydestä
Ei lisämaksuja mobiiliappista
Ei lisämaksuja käyttäjistä
(Uusi yritys? Saat Piilon vuodeksi käyttöön ilman kuukausimaksua)
Kevyt Piilo (Tulossa)
Tee itse tai yhdessä kirjanpitäjän kanssa.
Rajoittamaton kirjanpito-ohjelma
Kirjanpidon raportit ja seuranta
Tilitapahtumat automaattisesti
Kuittien kuvaus mobiilissa
ALV- ja Veroilmoitukset
Selain + iPhone/Android-sovellukset
Rajaton käyttäjämäärä
Tulossa
Helppo Piilo
Kaikki Kevyt ominaisuudet + älyä ja automaatiota
AI tulkinta tositteille
Automaattinen täsmäytys
Automaattiset kirjausehdotukset
Myyntilaskut
Ostolaskujen vastaanotto
ALV-ilmoitus sähköisesti
Kaikki Piilossa
Koko tiimin tuki käyttöön ja kirjanpitoon liittyen. Edellisten lisäksi:
Premium tuki ja priorisoitu vastaaminen
Tuki kirjanpidollisiin kysymyksiin
Ennakkopääsy uusiin ominaisuuksiin
Uusille yrityksille vuosi ilman kuukausimaksua
Uusille yrityksille (perustettu 6 kk sisällä) tarjoamme Helppo Piilo -paketin vuodeksi käyttöön ilman kuukausimaksuja (arvo 240€ +alv). Lue lisää
Maksuton Piilo - ilmainen kirjanpito-ohjelma 0 € (tulossa)
Tarjoamme Piilon myöhemmin maksuttomana käyttöön yhdenkertaiseen kirjanpitoon toiminimille. Siinä voit lisätä liiketapahtumasi ja tehdä niiden kirjanpidon. Voit kutsua tiliin muita käyttäjiä ja voit käyttää Piiloa selaimella ja mobiilisovelluksilla.
Katso ja vertaa kaikkia ominaisuuksia
* Pankit voivat veloittaa PSD2 yhteyksistä (yleensä eivät veloita)
** Verkkolaskujen vastaanotosta ja lähettämisestä veloitetaan transaktiomaksu

Ootte kirjanpidon ninjoja - piilotatte monimutkaisuuden kuin mestarit! 🥷

Kirjaukset ja yleisnäkymä toimii todella intuitiivisesti ja selkeästi.

Matala starttikynnys ja helppokäyttöinen. Mahtavaa vihdoinkin saada selkeä näkymä firman taloustilanteeseen.
Tutustu tarkemmin
| Maksuton Piilo (Tulossa) | Kevyt Piilo (Tulossa) | Helppo Piilo | Kaikki Piilossa |
Hinta | 0 € | 5 € | 20 € / kk | 60 € / kk |
Yleiset | ||||
Selainpohjainen palvelu Piiloa käytetään suoraan nettiselaimella - ei erillisiä asennuksia. | | | | |
Mobiiliapplikaatiot (Android, iPhone) | | | | |
Rajattomasti käyttäjiä Ota Piiloon mukaan liikekumppanit ja muut sidosryhmät. | | | | |
Moniyritystuki Hallinnoi samalla käyttäjätunnuksella useampaa eri yritystä. | | | | |
Kirjanpito | ||||
AI-kirjausapuri | | | | |
Älykkäät automaattiset kirjausehdotukset | | | | |
Kirjanpito toiminimet Maksuperusteinen kirjanpito Yhdenkertainen tai kahdenkertainen kirjanpito | | | | |
Kirjanpito osakeyhtiöt Maksuperusteinen kirjanpito. Suoriteperusteiset tilinpäätösoikaisut. Suoriteperusteinen kirjanpito tulossa tuetuksi vuoden 2025 aikana. Kahdenkertainen kirjanpito. | | | | |
Kirjanpito yhdistykset Ominaisuus on rajatussa pilottikäytössä. Täysi tuki yhdistysten kirjanpitoon vuoden 2025 aikana. (mm. yhdistysten tilikartta ja tilinpäätöstyökalut) | | Rajattu pilotti | Rajattu pilotti | Rajattu pilotti |
Yhdenkertainen kirjanpito | | | | |
Kahdenkertainen kirjanpito | | | | |
Seurantakohteet / kustannuspaikat | | | | |
Muistitositteet | | | | |
Valmiita kirjausmalleja vienteihin | | | | |
Pääkirja, päiväkirja, tuloslaskelma | | | | |
Tase | | | | |
Tase-erittely | | Tulossa 2025 | Tulossa 2025 | Tulossa 2025 |
Tulot ja menot | ||||
Kuittien ja tositteiden kuvaaminen | | | | |
Tositteiden tietojen automaattinen tunnistaminen | | | | |
Tositteiden automaattinen yhdistäminen tilitapahtumiin Jos tositteen tiedoista tunnistetaan riittävästi samoja datapisteitä, tosite yhdistetään automaattisesti tilitapahtumaa. | | | | |
Ostolaskujen vastaanotto verkkolaskuina Ostolaskujen sähköinen vastaanotto Maventa verkkolaskuoperaattorin kautta. | | | 0,7 € / kpl | 0,7 € / kpl |
Ostolaskujen maksaminen QR koodilla | | | | |
Myyntilaskut | | | | |
Myyntilasku verkkolaskuna | | | 0,7 € / kpl | 0,7 € / kpl |
Myyntilasku sähköpostitse | | | 0,7 € / kpl | 0,7 € / kpl |
Myyntilasku tulostuspalveluun | | | 2,7 € / kpl | 2,7 € / kpl |
Pankkiyhteydet | ||||
Tilitapahtumat maksutta pankista Maksuton PSD2 pohjainen pankkiyhteys. Tuemme yleisimpiä suomalaisia pankkeja mukaan lukien Holvi ja Alisa Pankki sekä digipankkeja kuten Wise ja Revolut. | | | | |
Tilitapahtumien automaattinen yhdistäminen | | | | |
Maksaminen | | | Tulossa | Tulossa |
Ilmoitukset | ||||
ALV laskelma | | | | |
ALV ilmoitus sähköisesti | | | | |
Toiminimen veroilmoitus | | | | |
Osakeyhtiön tilinpäätöstyökalut Kehitetään vuoden 2025 aikana, jolloin 2025 tilinpäätös onnistuu. | | Tulossa 2025 | Tulossa 2025 | Tulossa 2025 |
Tilitoimistoille | ||||
Kirjanpitäjän kirjausnäkymä | | | | |
Tilitoimiston työpöytä | | | | |
Viestintäkanava yrittäjän ja kirjanpitäjän välillä | | | | |
Luo kirjanpidollesi oma Piilo
Saat Piilon heti käyttöösi. 30 päivän maksuton ja sitoumukseton kokeilu.